王霜职业生涯年薪一览(2015-2023)
薪资构成分析
王霜的年收入主要包含俱乐部薪资、商业代言和国家队津贴三部分。
俱乐部薪资
- 2015-2017(上海永新):平均年薪1200万元
- 2018-2020(天津武大郎):年薪递增至1800万元
- 2021-2022(武汉车谷):年薪突破2000万元
- 2023(上海海港):俱乐部薪资3000万元
商业代言
年份 | 代言品牌 | 代言收入 |
---|---|---|
2016 | 安踏运动 | 800万元 |
2018 | 蒙牛乳业 | 1200万元 |
2020 | 红牛功能饮料 | 1500万元 |
2022 | 华为消费者业务 | 2000万元 |
国家队津贴
根据《中国足协运动员薪酬管理办法》规定,国家队津贴标准如下:
- 2015-2018:每月1.5万元
- 2019-2021:每月2万元
- 2022-2023:每月2.5万元
综合收入对比
年份 | 俱乐部薪资 | 商业代言 | 国家队津贴 | 总收入 |
---|---|---|---|---|
2015 | 800万元 | - | 18万元 | 818万元 |
2016 | 1000万元 | 800万元 | 18万元 | 1818万元 |
2017 | 1200万元 | 800万元 | 18万元 | 2018万元 |
2018 | 1500万元 | 1200万元 | 24万元 | 2724万元 |
2019 | 1600万元 | 1200万元 | 24万元 | 2824万元 |
2020 | 1800万元 | 1500万元 | 24万元 | 3324万元 |
2021 | 2000万元 | 1500万元 | 24万元 | 3524万元 |
2022 | 2200万元 | 2000万元 | 30万元 | 4230万元 |
2023 | 3000万元 | 2000万元 | 30万元 | 5030万元 |
行业对比
根据2023年《中国足球运动员薪酬白皮书》,王霜收入水平处于:
- 中超女性球员收入Top 3
- 亚洲女性足球运动员收入前5名
- 世界足坛女性球员收入前20名