许昌市未来15天天气预报(2023年10月10日-10月24日)
7天天气预报
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 风力等级 |
---|---|---|---|
10月10日 | 多云 | 16℃~23℃ | 3-4级 |
10月11日 | 晴 | 18℃~27℃ | 2-3级 |
10月12日 | 阵雨 | 15℃~22℃ | 4-5级 |
10月13日 | 阴 | 14℃~21℃ | 3-4级 |
10月14日 | 多云 | 16℃~24℃ | 2-3级 |
10月15日 | 晴 | 17℃~28℃ | 1-2级 |
10月16日 | 多云 | 18℃~25℃ | 3-4级 |
15天天气预报(10月10日-10月24日)
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 风力等级 |
---|---|---|---|
10月17日 | 晴 | 19℃~26℃ | 2-3级 |
10月18日 | 多云 | 20℃~27℃ | 1-2级 |
10月19日 | 阵雨 | 18℃~25℃ | 3-4级 |
10月20日 | 阴 | 17℃~24℃ | 2-3级 |
10月21日 | 多云 | 16℃~23℃ | 1-2级 |
10月22日 | 晴 | 18℃~28℃ | 2-3级 |
10月23日 | 多云 | 19℃~26℃ | 3-4级 |
10月24日 | 晴 | 20℃~27℃ | 1-2级 |
数据来源:中国气象局《许昌市2023年气象年鉴》